Technical Resources
We have gathered together a number of technical resources for use as reference on electrical projects.
DISCLAIMER: The information on this page and the PDF is for information only and R&M Electrical Group Ltd can not be held liable for any information therein.
Manufacturer Lamp Equivalent Guide
Download as PDF
Incandescent Lamps
Sylvania | Osram | Philips | GE |
---|---|---|---|
GLS | Classic A Shape | Standard A-Shape | A-Shape |
GLS-T | Classic T60 Shape | Standard T-Shape | - |
Candle | B Shape | Candle B-Shape | B-Shape |
Candle Twisted | BW Twisted | Candle BW Shape | F-Shape |
Candle Windshape | BA Shape | Candle BXS Shape | CA-Shape |
Ball | P Shape | Ball P Shape | G-Shape |
Globe | G Shape | Globe G Shape | G-Shape |
Reflector | R Shape | SPOTONE R Shape | R-Shape |
PAR 38 | Par 38 | SPOTONE PAR 38 | PAR 38 |
Tubular | T Shape / Tubular | Tubular | T-Shape |
Pygmy | T Shape / Pygmy | Pygmy | S-Shape |
Striplights | - | Linear T26 / T37 | - |
Linear | Linestra | Linear T30 | - |
Tungsten Halogen
Sylvania | Osram | Philips | GE |
---|---|---|---|
Low Pressure Capsule | HALOSTAR | CAPSULEline PRO | QUARTZ HALOGEN |
Dichroic 35/50 | DECOSTAR | HALOTONE | STANDARD MR16/MR11 |
Superia 35/50 | DECOSTAR TITAN | BRILLIANTline PRO | PRECISE MR16/MR11 |
Coolfit 50 | DECOSTAR 51 IRC | HALOTONE | - |
SA111 | HALOSPOT 111 | ALUline PRO 111 | - |
Hi-Pin | HALOPIN | - | - |
hi-Spot Superia ES50 / ESD50 | HALOPAR 16 | TWISTLINE PRO | MR16 TAL |
Hi-Spot Home ES50 | HALOPAR 16 | TWISTLINE | MR16 TAL |
Hi-Spot Superia ES63 / ESD63 | - | - | - |
Hi-Spot Superia ES111 AG / ESD111 AG | - | - | HALOGEN PAR 36 |
Hi-Spot 50 | HALOPAR 16 | PAR 16 HalogenA | HALOGEN PAR 16 |
Hi-Spot 63 | HALOPAR 20 | PAR 20 HalogenA | HALOGEN PAR 20 |
Hi-Spot 80 | - | - | - |
Hi-Spot 95 | HALOPAR 30 | PAR 30S HalogenA | HALOGEN PAR 30 |
Hi-Spot 120 | - | PAR 38 HalogenA | HALOGEN PAR 38 |
DLX-T | HALOLUX T | HalogenA PRO T32 | - |
DLX-BTT | HALOLUX BT | HalogenA PRO BTT46 | HALOGEN A-line |
Linear Double Ended | HALOLINE | HALOTONE | QUARTZLINE |
Fluorescent Tubes
Sylvania | Osram | Philips | GE |
---|---|---|---|
T5 FHE Luxline Plus | Lumilux FH | TL5 HE | T5 Starcoat HE |
T5 FHO Luxline Plus | Lumilux FQ | TL5 HO | T5 Starcoat HO |
T5 Standard | Basic T5 | TL-Mini Standard | T5 Miniature Standard |
T5 Luxline Plus | Lumilux T5 | TL-Mini Pro 80 | T5 Miniature Standard |
T8 Standard | Basic T8 | TL-D Super 80 | T8 Polylux |
T8 Luxline Plus | Lumilux T8 | TL-D Super 80 | T8 Polylux |
T8 Luxline Plus Shatter Resistant | Splinter Protection | TL-D Secura | T8 Cov-R-Guard Polylux |
T8 U-Shaped | U-Shaped | TL-D U | Mod-U-Line |
T12 Standard | S-Type | TL-RS | T12 Standard |
T12 IRS | SA Type | TL-M RS | T12 Rapid Start |
T12 Reflector | - | - | - |
Circline | Circular | TL-E Standard | Circline |
Activa | Biolux | - | - |
Gourmet | Natura | TL-D Shoplight | - |
Compact Fluorescent
Sylvania | Osram | Philips | GE |
---|---|---|---|
Micro-Lynx F | - | - | - |
Mini-Lynx Long Life Double | DULUX EL | PL E-C PRO | - |
Mini-Lynx Long Life Triple | DULUX EL | ||
Mini-Lynx Economy | DULUX EL ECONOMY | - | - |
Mini-Lynx Automatic | DULUX EL SENSOR | - | - |
Mini-Lynx Candle | DULUX EL CLASSIC | - | Self Ballasted Candle Shape |
Mini-Lynx Ambience | DULUX EL CLASSIC | AMBIANCE PR A-Shape | Self Ballasted A Line Shape |
Lynx-S | DULUX S | PL-S 2 Pins | 2 Pin Biax |
Lynx-SE | DULUX S/E | PL-S 4 Pins | - |
Lynx-D | DULUX D | PL-C 2 Pins | 2 Pin Double Biax |
Lynx-DE | DULUX D/E | PL-C 4 Pins | 4 Pin Double Biax |
Lynx-T | DULUX T | PL-T 2 Pins | - |
Lynx-TE | DULUX T/E | PL-T 4 Pins | 4 Pin Triple Biax |
Lynx-L | DULUX L | PL-L 4 Pins | 4 Pin High Lumen Biax |
Lynx-LE | DULUX L | PL-L 4 Pins | 4 Pin High Lumen Biax |
Lynx-F | DULUX F | - | - |
H.I.D.
Sylvania | Osram | Philips | GE |
---|---|---|---|
BriteSpot | - | - | - |
CMI-T | HCI-T | CDM-T | CMH-T |
CMI-TD | HCI-TS | CDM-TD | CMH-TD |
CMI-TC | HCI-TC | CDM-TC | CMH-TC |
HSI-MP MetalArc | HQI-E | - | - |
HSI-TD MetalArc | HQI-TS | MHN-TD | ARC/TD |
HSI-T MetalArc | HQI-T | - | ARC/T |
HSI-SX BriteLux | HQI-E/N | HPI Plus | ARC/D/H |
HSI-TSX Britelux | HQI-T/N | - | ARC/T/H |
HSI-HX | HQI-E/N/SI | HPI Plus | - |
HSI-THX | HQI-T/N/SI | HPI-T | - |
HSI-T Daylight | HQI-T/D | - | - |
HSI-T High Wattage | HQI-T/N/SN | HPI-T | - |
HSI-TD High Wattage | HQI-TS/D/S | - | - |
SHP Super | NAV Super | SON PLUS | Lucalox HO |
SHP-TS GroLux | - | - | - |
SHP Mercury Free | - | SON Hg Free | - |
SHP TwinArc | - | - | - |
SHP Standard | NAV Standard | SON | Lucalox |
SHP Self Starting | NAV/I Standard | - | - |
SHX Plug-In | NAV Plug-In | SON-H | Lucolux E-Z Lux |
SPX EcoArc | - | - | - |
HSL-SC Super Comfort | HQL De Luxe | HPL-Comfort | MBF Deluxe |
HSL-BW Bright White Standard | HQL | HPL-N | MBF |
HSB-BW Bright White Blended | HWL | ML | MBTF |
SLP | SOX | SOX | SOX |
Download as PDF